![]() |
在随后的2-3天内M女士的病情相对稳定,但也没有显著改善 | ||||||||||||||||||
| 尽管你努力降低通气支持条件,却因为出现躁动和缺氧屡次失败 | |||||||||||||||||||
| 第6天患者再次出现低血压,之前24小时内液体平衡 > 3 L,尿量减少为 10-15 ml/hr | |||||||||||||||||||
| 复查CXR显示弥漫性肺泡浸润加重 | |||||||||||||||||||
| 最近的CVP为 +12 cm H2O,WBC 从16增加到25.3,血小板从昨日的167下降到98 | |||||||||||||||||||
| 你快速输注 1 L 生理盐水,但血压没有任何改变 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 你应当采取何种措施? | |||||||||||||||||||
| A | 开始应用经验性抗生素治疗可疑的肺炎 | ||||||||||||||||||
| B | 积极利尿 | ||||||||||||||||||
| C | 放置肺动脉导管知道进一步的血流动力学复苏治疗 | ||||||||||||||||||
