![]() |
你使用去甲肾上腺素后,患者血压上升,尿量改善 | ||||||||||||||||||
| 现在,患者血流动力学趋于稳定,你发现明确病情恶化的原因非常重要 | |||||||||||||||||||
| 在进行了完整的感染筛查后,你还安排了腹部CT检查(点击左侧图像以放大) | |||||||||||||||||||
| 你开始使用广谱抗生素,并继续循环支持治疗 | |||||||||||||||||||
| 6小时后护士告诉你最近一次动脉血气结果如下: | |||||||||||||||||||
| pH 7.25,pCO2 63 mm Hg,pO2 78 mm Hg,HCO3 23 mmol/L,SaO2 90% | |||||||||||||||||||
|
目前的呼吸机设置为压力控制通气,PEEP 12 cm H2O,吸气压力23 cm H2O | ||||||||||||||||||
| 你应当如何做? | |||||||||||||||||||
| A | 不改变呼吸机设置, 继续密切监测病情变化 | ||||||||||||||||||
| B | 给予50 ml 7.5% NaHCO3 纠正酸中毒 | C | 将呼吸频率增加到26 次/分 | ||||||||||||||||
| D | 使用气管内吹气 | E | 增加FiO2 | ||||||||||||||||
