![]() |
但是,在随后的12小时内,患者气体交换逐渐恶化 | ||||||||||||||||||
| 因此需要加强镇静,利尿,正性肌力药物和液体复苏 | |||||||||||||||||||
| 复查CXR提示ARDS进展 | |||||||||||||||||||
| 目前的呼吸机设置为压力控制通气,PEEP 12 cm H2O,吸气压力 23 cm H2O,FiO2 80% | |||||||||||||||||||
| 最近的动脉血气结果: | |||||||||||||||||||
| pO2 48 mm Hg,pH 7.28,pCO2 50 mm Hg,HCO3 23 mmols/L,SpO2 88% | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 改善气体交换最有效的策略是什么? | |||||||||||||||||||
| A | 增加PEEP | ||||||||||||||||||
| B | 增加FiO2 | ||||||||||||||||||
| C | 增加潮气量至12ml/kg | ||||||||||||||||||
| D | 气管内吹气 | ||||||||||||||||||
