![]() |
加用 NO 15 ppm 使 SpO2 轻度增加到 92% | ||||||||||||||||||
| 你将 NO 剂量调节到 30 ppm,但改善不明显 | |||||||||||||||||||
| 2小时后,患者SpO2 仅为 93% | |||||||||||||||||||
| 由于氧合没有明显改善,因此无法降低 FiO2 | |||||||||||||||||||
|
现在你应当做什么? |
||||||||||||||||||
| A | 俯卧位通气 | ||||||||||||||||||
| B | 改为反比通气为 1.5 : 1 | ||||||||||||||||||
| C | 观察 | ||||||||||||||||||
| D | 放弃 | ||||||||||||||||||
![]() |
加用 NO 15 ppm 使 SpO2 轻度增加到 92% | ||||||||||||||||||
| 你将 NO 剂量调节到 30 ppm,但改善不明显 | |||||||||||||||||||
| 2小时后,患者SpO2 仅为 93% | |||||||||||||||||||
| 由于氧合没有明显改善,因此无法降低 FiO2 | |||||||||||||||||||
|
现在你应当做什么? |
||||||||||||||||||
| A | 俯卧位通气 | ||||||||||||||||||
| B | 改为反比通气为 1.5 : 1 | ||||||||||||||||||
| C | 观察 | ||||||||||||||||||
| D | 放弃 | ||||||||||||||||||