![]() |
一些研究报告,对于50-75%的ARDS患者,俯卧位通气能够改善氧合 | ||||||||||||||||||
| 当你将患者从平卧位改为俯卧位时,氧饱和度仅轻度改善(88% 到 91%) | |||||||||||||||||||
| 尽管每6小时进行一次俯卧位通气,但氧饱和度仍未进一步改善 | |||||||||||||||||||
| (参见 俯卧位通气 ) | |||||||||||||||||||
| 患者目前接受压力控制通气 | |||||||||||||||||||
| PEEP 16 cmH2O,吸气压力18 cm H2O,FiO2 90%,呼吸频率20 次/分 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 此时应当如何? | |||||||||||||||||||
| A | 不做任何改变, 等待俯卧位起效 | ||||||||||||||||||
| B | 加用吸入一氧化氮 | ||||||||||||||||||
| C | 放弃 | ||||||||||||||||||
| D | 采用反比通气,I : E 比 1.5 : 1 | ||||||||||||||||||
