| 你开始应用芬太尼(fentanyl)和咪唑安定(midazolam)持续 IV 输注 10 mg/hr |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 由于在压力控制通气 30 cmH2O 下持续出现自主呼吸, | |||||||||||||||||||||||||||
| 你被迫使用肌松药物顺式阿曲库铵(cisatracurium)5 mg q 30 minute, | |||||||||||||||||||||||||||
| 以维持四个成串神经刺激(train of four)下有 2 次肌肉抽搐 | |||||||||||||||||||||||||||
| 你决定采用 Braschi 阀测定内源性 PEEP: | |||||||||||||||||||||||||||
| 呼气末压力为 8 cmH2O,设置 PEEP 5 cmH2O,因此总 PEEP 为 13 cmH2O | |||||||||||||||||||||||||||
| 外源性 PEEP 增加到 10 cmH2O(较内源性 PEEP 高约 20%) | |||||||||||||||||||||||||||
| 但是,患者出现血压下降,外周循环衰竭 [ BP 70/30, HR 140 ],气道峰压超过 70 cmH2O | |||||||||||||||||||||||||||
| 尽管胸管仍然通畅,但出现了严重的皮下气肿。可以想象,患者病情显著恶化 | ![]() (点击查看大图) |
||||||||||||||||||||||||||
| 你的前两个想法是正确的:按需镇静/肌松,并降低 Ve | |||||||||||||||||||||||||||
| 事实上,Ve < 115 ml/kg/min 的机械通气患者中仅有 18% 出现严重的动态过度充盈导致低血压和气压伤,但显然你并没有那么走运! | |||||||||||||||||||||||||||
| 哮喘患者应用PEEP的更多信息 | |||||||||||||||||||||||||||
