![]() |
PEEP试验表明 | ||||||||||||||||||
| PEEP 16 cm H2O 能够在氧输送、肺顺应性和血流动力学方面达到很好的平衡 | |||||||||||||||||||
| (参见 PEEP试验 ) | |||||||||||||||||||
| 复查腹部CT扫描提示,胰腺脓肿增大,解释了近期气体交换恶化的原因 | |||||||||||||||||||
| 尽管采取了手术引流并应用广谱抗生素,患者氧合仍存在问题 | |||||||||||||||||||
| 试图降低PEEP或FiO2的所有努力均告失败 | |||||||||||||||||||
|
胸部CT扫描显示双肺明显实变 |
||||||||||||||||||
| 此时应当如何? | |||||||||||||||||||
| A | 俯卧位通气 | B | 外源性表面活性物质治疗 | ||||||||||||||||
| C | 阿米三嗪(almitrine) | D | 前列腺素 | ||||||||||||||||
| E | 一氧化氮 | F | 继续当前治疗 | ||||||||||||||||
